dice | ∞ players | 30min
⚀ = 100 ⚄ = 50
| 3 of a kind | 4 of a kind | 5 of a kind |
|---|---|---|
| ⚁ x 3 = 200 | ⚁ x 4 = 400 | ⚁ x 5 = 800 |
| ⚂ x 3 = 300 | ⚂ x 4 = 600 | ⚂ x 5 = 1200 |
| ⚃ x 3 = 400 | ⚃ x 4 = 800 | ⚃ x 5 = 1600 |
| ⚄ x 3 = 500 | ⚄ x 4 = 1000 | ⚄ x 5 = 2000 |
| ⚅ x 3 = 600 | ⚅ x 4 = 1200 | ⚅ x 5 = 2400 |
| ⚀ x 3 = 1000 | ⚀ x 4 = 2000 | ⚀ x 5 = 4000 |
⚀ ⚁ ⚂ ⚃ ⚄ ⚅ = 1500 (and a free roll)
⚀ ⚀ ⚂ ⚂ ⚄ ⚄ = 1500 (and a free roll)
⚁ ⚂ ⚂ ⚃ ⚅ ⚅ = 500 (and a free roll)
← Back to List